手提紙袋專用膠分為紙袋把手粘接、側邊粘接、底部粘接三類型熱熔膠,產品具有較強的熱粘性及較好的耐高低溫性能。
產品的所有原料均符合美國食品及藥品協會(FDA)條規21CFR75.105“粘合劑”的規定,同時符合中華人民共和國環境標志產品技術要求(HJ/T2541-2016)。
| 型號 | 外觀 | 軟化點(環球法 /℃) | 粘度 (160℃ /CPS) | 操作溫度 (℃) | 包裝規格 |
| HM30016 | 淡黃顆粒 | 72 - 80 | 2000 - 2800 | 150 - 170 | 20KG / 袋 |
| HM30019 | 白色透明顆粒 | 90 - 100 | 1500 - 2500 | 150 - 170 | 20KG / 袋 |
| HM8156 | 淡黃透明塊狀 | 80 - 85 | 2600 - 3500 | 150 - 170 | 20KG / 箱 |
| HM8158 | 白色透明塊狀 | 85 - 95 | 2000 - 3000 | 150 - 180 | 20KG / 箱 |
| HM30016D | 黃色顆粒 | 110 - 120 | 1200 - 2000 | 150 - 170 | 20KG / 袋 |
| HM8157 | 淡黃透明塊狀 | 80 - 85 | 2500 - 3500 | 150 - 170 | 20KG / 箱 |
| HM8158W | 白色透明塊狀 | 85 - 95 | 2000 - 3000 | 150 - 180 | 20KG / 箱 |



